Kookaburra Hockey Shoe Sizing
Kookaburra Kids Shoe Size Guide
| UK | EU | US | CM |
|---|---|---|---|
| 13 | 32 | 1 | 19.5 |
| 1 | 33 | 1.5 | 20 |
| 2 | 34 | 2.5 | 21 |
| 3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
| 4 | 37 | 5 | 24 |
| 5 | 39 | 6 | 25 |
| 6 | 40 | 7 | 25.5 |
Kookaburra Adult Shoe Size Guide
| UK | EU | US | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 3.5 | |
| 4 | 37 | 5 | |
| 5 | 39 | 6 | |
| 6 | 40 | 7 | |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | |
| 7 | 41 | 8 | |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | |
| 8 | 42 | 9 | |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | |
| 9 | 43 | 10 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | |
| 10 | 44 | 11 | |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | |
| 11 | 45 | 12 | |
| 12 | 45.5 | 13 |
